Seriesystemet - Junior, Lag NM, Gutter
Bærum GK, 29.-1. Juni 2009
Resultat
Dag Runde                        
  Res. Nr Spiller Spiller Scores Tellende  
Spilleform Nr Navn Nr Navn Ut Inn Total sum total Plass
Oslo Gk
1 1 Foursome 1 05 1 Mathias Lynne Schjølberg 05 3 Simen Lofthus 36 33 69      
      2 05 2 Fredrik Jullum 05 4 Axel Woxholth 39 35 74 143    
1 2 Fourball 1 05 1 Mathias Lynne Schjølberg 05 4 Axel Woxholth 33 31 64      
      2 05 3 Simen Lofthus 05 2 Fredrik Jullum 32 29 61 125 268  
2 3 Foursome 1 05 2 Fredrik Jullum 05 4 Axel Woxholth 39 34 73     1
      2 05 1 Mathias Lynne Schjølberg 05 3 Simen Lofthus 37 34 71 144    
2 4 Fourball 1 05 2 Fredrik Jullum 05 3 Simen Lofthus 35 29 64      
      2 05 1 Mathias Lynne Schjølberg 05 5 Filip Platou 34 34 68 132 276  
3 5 Single 1     05 4 Axel Woxholth     0      
      2     05 3 Simen Lofthus     0      
      3     05 2 Fredrik Jullum     0      
      4     05 1 Mathias Lynne Schjølberg     0 0 544  
Losby GK
1 1 Foursome 1 02 1 Daniel Bøe Jacobsen 02 2 Truls Kristoffersen 42 38 80      
      2 02 3 Boris Christov 02 4 Lars Michelsen 39 35 74 154    
1 2 Fourball 1 02 1 Daniel Bøe Jacobsen 02 2 Truls Kristoffersen 32 31 63      
      2 02 3 Boris Christov 02 4 Lars Michelsen 34 30 64 127 281  
2 3 Foursome 1 02 3 Boris Christov 02 4 Lars Michelsen 37 35 72     2
      2 02 1 Daniel Bøe Jacobsen 02 2 Truls Kristoffersen 37 36 73 145    
2 4 Fourball 1 02 1 Daniel Bøe Jacobsen 02 2 Truls Kristoffersen 30 29 59      
      2 02 3 Boris Christov 02 4 Lars Michelsen 36 31 67 126 271  
3 5 Single 1     02 1 Daniel Bøe Jacobsen     0      
      2     02 2 Truls Kristoffersen     0      
      3     02 3 Boris Christov     0      
      4     02 4 Lars Michelsen     0 0 552  
Stavanger GK
1 1 Foursome 1 01 1 Ole Berge Ramsnes 01 2 Petter Mikalsen 36 36 72      
      2 01 3 Aksel Olsen 01 4 Christer Knag 42 32 74 146    
1 2 Fourball 1 01 1 Ole Berge Ramsnes 01 5 Martin Engelsgjerd 35 32 67      
      2 01 3 Aksel Olsen 01 4 Christer Knag 36 34 70 137 283  
2 3 Foursome 1 01 1 Ole Berge Ramsnes 01 2 Petter Mikalsen 37 37 74     3
      2 01 3 Aksel Olsen 01 4 Christer Knag 36 34 70 144    
2 4 Fourball 1 01 1 Ole Berge Ramsnes 01 2 Petter Mikalsen 32 36 68      
      2 01 3 Aksel Olsen 01 4 Christer Knag 34 33 67 135 279  
3 5 Single 1     01        0      
      2     01        0      
      3     01        0      
      4     01        0 0 562  
Borregaard GK
1 1 Foursome 1 03 1 Magnus Gundrosen 03 2 Magnus Ølmheim 33 33 66      
      2 03 4 Magnus Brovold 03 3 Tobais G. Pettersen 41 36 77 143    
1 2 Fourball 1 03 1 Magnus Gundrosen 03 4 Magnus Brovold 36 36 72      
      2 03 3 Tobais G. Pettersen 03 2 Magnus Ølmheim 34 30 64 136 279  
2 3 Foursome 1 03 1 Magnus Gundrosen 03 2 Magnus Ølmheim 40 32 72     4
      2 03 3 Tobais G. Pettersen 03 5 Bjørn Fredrik Gundrosen 36 37 73 145    
2 4 Fourball 1 03 1 Magnus Gundrosen 03 3 Tobais G. Pettersen 35 31 66      
      2 03 2 Magnus Ølmheim 03 4 Magnus Brovold 37 36 73 139 284  
3 5 Single 1     03 4 Magnus Brovold     0      
      2     03 3 Tobais G. Pettersen     0      
      3     03 2 Magnus Ølmheim     0      
      4     03 1 Magnus Gundrosen     0 0 563  
Haga GK
1 1 Foursome 1 13 1 Mikkel Bjerch Andresen 13 3 Oddvar Hjellegjerde 37 34 71      
      2 13 4 Andreas Cheng 13 2 Mons Bjerch Andresen 39 35 74 145    
1 2 Fourball 1 13 1 Mikkel Bjerch Andresen 13 5 Adrian Reppen 32 33 65      
      2 13 4 Andreas Cheng 13 3 Oddvar Hjellegjerde 35 33 68 133 278  
2 3 Foursome 1 13 4 Andreas Cheng 13 2 Mons Bjerch Andresen 37 36 73     5
      2 13 1 Mikkel Bjerch Andresen 13 3 Oddvar Hjellegjerde 37 40 77 150    
2 4 Fourball 1 13 4 Andreas Cheng 13 3 Oddvar Hjellegjerde 36 32 68      
      2 13 1 Mikkel Bjerch Andresen 13 5 Adrian Reppen 35 33 68 136 286  
3 5 Single 1     13 2 Mons Bjerch Andresen     0      
      2     13 3 Oddvar Hjellegjerde     0      
      3     13 4 Andreas Cheng     0      
      4     13 1 Mikkel Bjerch Andresen     0 0 564  
Asker GK
1 1 Foursome 1 07 2 Anders Kihle 07 3 Stian Grønnern 38 42 80      
      2 07 1 Sebastian Bjerke 07 4 Mathias Bunæs 41 39 80 160    
1 2 Fourball 1 07 3 Stian Grønnern 07 4 Mathias Bunæs 33 33 66      
      2 07 2 Anders Kihle 07 1 Sebastian Bjerke 35 31 66 132 292  
2 3 Foursome 1 07 3 Stian Grønnern 07 4 Mathias Bunæs 39 37 76     6
      2 07 2 Anders Kihle 07 1 Sebastian Bjerke 38 33 71 147    
2 4 Fourball 1 07 3 Stian Grønnern 07 4 Mathias Bunæs 34 31 65      
      2 07 2 Anders Kihle 07 1 Sebastian Bjerke 33 34 67 132 279  
3 5 Single 1     07 3 Stian Grønnern     0      
      2     07 4 Mathias Bunæs     0      
      3     07 1 Sebastian Bjerke     0      
      4     07 2 Anders Kihle     0 0 571  
Moss & Rygge GK
1 1 Foursome 1 15 1 Kristoffer Ventura 15 4 Christoffer Jahren 41 35 76      
      2 15 3 Steven Mellum 15 2 Fredrik Wilskow 43 36 79 155    
1 2 Fourball 1 15 3 Steven Mellum 15 4 Christoffer Jahren 34 34 68      
      2 15 5 Christian Wilskow 15 1 Kristoffer Ventura 34 32 66 134 289  
2 3 Foursome 1 15 1 Kristoffer Ventura 15 5 Christian Wilskow 38 37 75     7
      2 15 3 Steven Mellum 15 2 Fredrik Wilskow 40 36 76 151    
2 4 Fourball 1 15 3 Steven Mellum 15 4 Christoffer Jahren 38 37 75      
      2 15 1 Kristoffer Ventura 15 2 Fredrik Wilskow 36 31 67 142 293  
3 5 Single 1     15        0      
      2     15        0      
      3     15        0      
      4     15        0 0 582  
Grønmo GK
1 1 Foursome 1 06 2 Fredrik Skjerven 06 1 Jonas Andersen 42 37 79      
      2 06 4 William Johannesson 06 3 Preben Lysfjord 40 40 80 159    
1 2 Fourball 1 06 2 Fredrik Skjerven 06 1 Jonas Andersen 34 37 71      
      2 06 4 William Johannesson 06 3 Preben Lysfjord 33 34 67 138 297  
2 3 Foursome 1 06 2 Fredrik Skjerven 06 1 Jonas Andersen 40 39 79     8
      2 06 4 William Johannesson 06 3 Preben Lysfjord 42 36 78 157    
2 4 Fourball 1 06 2 Fredrik Skjerven 06 4 William Johannesson 34 33 67      
      2 06 5 Emil Øzeke 06 1 Jonas Andersen 32 33 65 132 289  
3 5 Single 1     06        0      
      2     06        0      
      3     06        0      
      4     06        0 0 586  
Drammen GK
1 1 Foursome 1 08 1 Andreas F. Gjesteby 08 3 Eirik Ulsbøl 41 37 78      
      2 08 2 Tor Arne Olsen 08 4 Tobias E.Jensen 42 39 81 159    
1 2 Fourball 1 08 1 Andreas F. Gjesteby 08 4 Tobias E.Jensen 36 32 68      
      2 08 2 Tor Arne Olsen 08 3 Eirik Ulsbøl 37 34 71 139 298  
2 3 Foursome 1 08 2 Tor Arne Olsen 08 4 Tobias E.Jensen 44 34 78     9
      2 08 1 Andreas F. Gjesteby 08 3 Eirik Ulsbøl 40 36 76 154    
2 4 Fourball 1 08 2 Tor Arne Olsen 08 4 Tobias E.Jensen 32 35 67      
      2 08 1 Andreas F. Gjesteby 08 3 Eirik Ulsbøl 34 34 68 135 289  
3 5 Single 1     08 4 Tobias E.Jensen     0      
      2     08 3 Eirik Ulsbøl     0      
      3     08 2 Tor Arne Olsen     0      
      4     08 1 Andreas F. Gjesteby     0 0 587  
Miklagard GK
1 1 Foursome 1 11 1 Christoffer Arntsen 11 4 Thomas Dahl Suhr 38 41 79      
      2 11 3 Stig Andre Hansen 11 2 Patrick Danilesen 41 37 78 157    
1 2 Fourball 1 11 1 Christoffer Arntsen 11 4 Thomas Dahl Suhr 35 36 71      
      2 11 2 Patrick Danilesen 11 3 Stig Andre Hansen 37 37 74 145 302  
2 3 Foursome 1 11 1 Christoffer Arntsen 11 4 Thomas Dahl Suhr 37 36 73     10
      2 11 2 Patrick Danilesen 11 3 Stig Andre Hansen 37 40 77 150    
2 4 Fourball 1 11 1 Christoffer Arntsen 11 4 Thomas Dahl Suhr 36 37 73      
      2 11 2 Patrick Danilesen 11 3 Stig Andre Hansen 38 35 73 146 296  
3 5 Single 1     11 1 Christoffer Arntsen     0      
      2     11 2 Patrick Danilesen     0      
      3     11 3 Stig Andre Hansen     0      
      4     11 4 Thomas Dahl Suhr     0 0 598  
Vestfold GK
1 1 Foursome 1 14 5 Sebastian Mørk Andersen 14 4 Jacob Frednes Olsen 41 38 79      
      2 14 2 Mathias Grading 14 3 Jørgen Johannessen 41 42 83 162    
1 2 Fourball 1 14 5 Sebastian Mørk Andersen 14 4 Jacob Frednes Olsen 35 34 69      
      2 14 2 Mathias Grading 14 1 Adrian Frednes Olsen 39 37 76 145 307  
2 3 Foursome 1 14 5 Sebastian Mørk Andersen 14 1 Adrian Frednes Olsen 40 36 76     11
      2 14 2 Mathias Grading 14 3 Jørgen Johannessen 43 47 90 166    
2 4 Fourball 1 14 5 Sebastian Mørk Andersen 14 1 Adrian Frednes Olsen 34 31 65      
      2 14 2 Mathias Grading 14 3 Jørgen Johannessen 37 37 74 139 305  
3 5 Single 1     14        0      
      2     14        0      
      3     14        0      
      4     14        0 0 612  
Bærum GK
1 1 Foursome 1 04 1 Marius Andresen 04 2 Jonas Guriby Dahl 41 41 82      
      2 04 3 Martin Hanetho 04 4 Kristoffer Bentsen Grøndahl 46 38 84 166    
1 2 Fourball 1 04 1 Marius Andresen 04 2 Jonas Guriby Dahl 35 37 72      
      2 04 3 Martin Hanetho 04 4 Kristoffer Bentsen Grøndahl 38 38 76 148 314  
2 3 Foursome 1 04 1 Marius Andresen 04 5 Mikkel Werring 41 38 79     12
      2 04 3 Martin Hanetho 04 2 Jonas Guriby Dahl 42 39 81 160    
2 4 Fourball 1 04 1 Marius Andresen 04 5 Mikkel Werring 36 39 75      
      2 04 3 Martin Hanetho 04 2 Jonas Guriby Dahl 38 36 74 149 309  
3 5 Single 1     04        0      
      2     04        0      
      3     04        0      
      4     04        0 0 623  
Trondheim GK
1 1 Foursome 1 09 1 Thomas Sundseth 09 2 Hallgrim Eggen Stjern 47 39 86      
      2 09 4 Erik Ehrenpohl Sand 09 3 Sigurd Aune 43 39 82 168    
1 2 Fourball 1 09 1 Thomas Sundseth 09 2 Hallgrim Eggen Stjern 34 35 69      
      2 09 3 Sigurd Aune 09 5 Andreas Bakken Simonsen 40 37 77 146 314  
2 3 Foursome 1 09 1 Thomas Sundseth 09 2 Hallgrim Eggen Stjern 44 40 84     13
      2 09 4 Erik Ehrenpohl Sand 09 3 Sigurd Aune 46 41 87 171    
2 4 Fourball 1 09 4 Erik Ehrenpohl Sand 09 3 Sigurd Aune 35 37 72      
      2 09 1 Thomas Sundseth 09 2 Hallgrim Eggen Stjern 38 39 77 149 320  
3 5 Single 1     09 5 Andreas Bakken Simonsen     0      
      2     09 1 Thomas Sundseth     0      
      3     09 2 Hallgrim Eggen Stjern     0      
      4     09 3 Sigurd Aune     0 0 634  
Norsjø GK
1 1 Foursome 1 16 1 Jørgen Krogh Tveitan 16 2 Marius Marcussen 44 42 86      
      2 16 4 Nikolai Børke 16 3 Halvor Verpe 43 44 87 173    
1 2 Fourball 1 16 1 Jørgen Krogh Tveitan 16 5 Trond Hindrum 35 35 70      
      2 16 4 Nikolai Børke 16 3 Halvor Verpe 34 36 70 140 313  
2 3 Foursome 1 16 1 Jørgen Krogh Tveitan 16 5 Trond Hindrum 40 45 85     14
      2 16 4 Nikolai Børke 16 3 Halvor Verpe 43 41 84 169    
2 4 Fourball 1 16 1 Jørgen Krogh Tveitan 16 5 Trond Hindrum 40 37 77      
      2 16 4 Nikolai Børke 16 3 Halvor Verpe 36 39 75 152 321  
3 5 Single 1     16 3 Halvor Verpe     0      
      2     16 2 Marius Marcussen     0      
      3     16 4 Nikolai Børke     0      
      4     16 1 Jørgen Krogh Tveitan     0 0 634  
Ski GK
1 1 Foursome 1 10 2 Robin Rasch 10 4 Herman Ruud 43 42 85      
      2 10 1 Ask Teigen Aas 10 3 Andreas Jacobsen 44 42 86 171    
1 2 Fourball 1 10 2 Robin Rasch 10 4 Herman Ruud 36 37 73      
      2 10 1 Ask Teigen Aas 10 3 Andreas Jacobsen 42 35 77 150 321  
2 3 Foursome 1 10 1 Ask Teigen Aas 10 3 Andreas Jacobsen 42 44 86     15
      2 10 2 Robin Rasch 10 4 Herman Ruud 40 40 80 166    
2 4 Fourball 1 10 1 Ask Teigen Aas 10 3 Andreas Jacobsen 43 34 77      
      2 10 2 Robin Rasch 10 4 Herman Ruud 36 35 71 148 314  
3 5 Single 1     10 3 Andreas Jacobsen     0      
      2     10 1 Ask Teigen Aas     0      
      3     10 4 Herman Ruud     0      
      4     10 2 Robin Rasch     0 0 635  
Hauger GK
1 1 Foursome 1 12 1 William Melby 12 2 Jan Vegar Joahnsen 42 38 80      
      2 12 3 Atle Ruden 12 4 Max Wagle 40 49 89 169    
1 2 Fourball 1 12 3 Atle Ruden 12 2 Jan Vegar Joahnsen 41 36 77      
      2 12 1 William Melby 12 4 Max Wagle 39 37 76 153 322  
2 3 Foursome 1 12 1 William Melby 12 4 Max Wagle 42 42 84     16
      2 12 2 Jan Vegar Joahnsen 12 3 Atle Ruden 45 35 80 164    
2 4 Fourball 1 12 1 William Melby 12 3 Atle Ruden 38 34 72      
      2 12 2 Jan Vegar Joahnsen 12 4 Max Wagle 41 37 78 150 314  
3 5 Single 1     12 3 Atle Ruden     0      
      2     12 2 Jan Vegar Joahnsen     0      
      3     12 4 Max Wagle     0      
      4     12 1 William Melby     0 0 636